Ferrari > Enzo > Enzo > 6.0 V12 (660 Hp)
Genel Bilgi | |
---|---|
Üreticisi | Ferrari |
Modeli | Enzo |
Versiyonu | Enzo |
Motor tipi | 6.0 V12 (660 Hp) |
Üretim başlangıç yılı | 2002 |
Son üretim yılı | - |
Gövde tipi | Coupe |
Koltuk sayısı | 2 |
Kapı sayısı | 2 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi | 36 lt/100km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 15 lt/100km |
Ortalama yakıt tüketimi | 23 lt/100km |
Yakıt tipi | Petrol (Gasoline) A-98 |
Hızlanma (0-100 km/h) | 3.65 saniye |
Maksimum sürat | 350 km/h |
Emisyon standardı | - |
Motor | |
Güç | 660 hp |
Maksimum devir | 7800 rpm |
Tork | 657/5500 Nm |
Motor pozisyonu | In the middle, lengthwise |
Motor hacmi | 5998 cm3 |
Silindir Adedi | 12 |
Silindir pozisyonu | V engine |
Silindir çapı | 92 mm |
Silindir içi vuruş | 75.2 mm |
Sıkıştırma oranı | 11.2 |
Silindir başına düşen valf | 5 |
Yakıt Sistemi | Multi-point injection |
Türbin | - |
Motor modeli | - |
Hacim ve ağırlıklar | |
Ağırlık | 1365 kg |
Maksimum ağırlık | - |
Bagaj hacmi (en az) | 350 lt |
Bagaj hacmi (en fazla) | - |
Yakıt deposu hacmi | 110 lt |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4702 mm |
Genişlik | 2035 mm |
Yükseklik | 1147 mm |
Dingil mesafesi | 2650 mm |
Ön tekerlek izi | 1660 mm |
Arka tekerlek izi | 1650 mm |
Yerden yükseklik | - |
Dönüş açısı (en az) | - |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Çekiş | Rear |
Vites sayısı (mekanik şanzıman) | 6 |
Vites sayısı (otomatik şanzıman) | - |
Ön süspansiyon | Double wishbone |
Arka süspansiyon | Double wishbone |
Abs | Var |
Ön frenler | Ventilated discs |
Arka frenler | Ventilated discs |
Valf çarkı | DOHC |
Direksiyon tipi | Steering rack |
Direksiyon | Hydraulic Steering |
Lastik boyutu | 245/35 ZR 19; 345/35 ZR19 |
Jant boyutu | 9JX19 - 13JX19 |