Bugatti > Veyron > Veyron EB 16.4 > 8.0 W16 64V (1001 Hp)
| Genel Bilgi | |
|---|---|
| Üreticisi | Bugatti |
| Modeli | Veyron |
| Versiyonu | Veyron EB 16.4 |
| Motor tipi | 8.0 W16 64V (1001 Hp) |
| Üretim başlangıç yılı | 2005 |
| Son üretim yılı | 2015 |
| Gövde tipi | Coupe |
| Koltuk sayısı | 2 |
| Kapı sayısı | 2 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 40.4 lt/100km |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 14.7 lt/100km |
| Ortalama yakıt tüketimi | 24.1 lt/100km |
| Yakıt tipi | Petrol (Gasoline) A-98 |
| Hızlanma (0-100 km/h) | 2.5 saniye |
| Maksimum sürat | 407 km/h |
| Emisyon standardı | EURO IV |
| Motor | |
| Güç | 1001 hp |
| Maksimum devir | 6000 rpm |
| Tork | 1250/2200 Nm |
| Motor pozisyonu | In the middle, lengthwise |
| Motor hacmi | 7993 cm3 |
| Silindir Adedi | 16 |
| Silindir pozisyonu | W engine |
| Silindir çapı | 86 mm |
| Silindir içi vuruş | 86 mm |
| Sıkıştırma oranı | 9 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Multi-point injection |
| Türbin | Twin Turbo |
| Motor modeli | - |
| Hacim ve ağırlıklar | |
| Ağırlık | 1888 kg |
| Maksimum ağırlık | 2200 kg |
| Bagaj hacmi (en az) | - |
| Bagaj hacmi (en fazla) | - |
| Yakıt deposu hacmi | 100 lt |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4465 mm |
| Genişlik | 2000 mm |
| Yükseklik | 1205 mm |
| Dingil mesafesi | 2700 mm |
| Ön tekerlek izi | 1725 mm |
| Arka tekerlek izi | 1630 mm |
| Yerden yükseklik | 120 mm |
| Dönüş açısı (en az) | - |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Çekiş | Full time 4x4 |
| Vites sayısı (mekanik şanzıman) | - |
| Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 7 |
| Ön süspansiyon | Independent, spring |
| Arka süspansiyon | Independent, spring |
| Abs | Var |
| Ön frenler | Ventilated discs |
| Arka frenler | Ventilated discs |
| Valf çarkı | DOHC |
| Direksiyon tipi | Steering rack |
| Direksiyon | Hydraulic Steering |
| Lastik boyutu | 245; 690 R 520A; 335; 710 R 540A |
| Jant boyutu | - |