Aston Martin > V12 Vantage > V12 Vantage > 5.9 (517 Hp)
| Genel Bilgi | |
|---|---|
| Üreticisi | Aston Martin |
| Modeli | V12 Vantage |
| Versiyonu | V12 Vantage |
| Motor tipi | 5.9 (517 Hp) |
| Üretim başlangıç yılı | 2010 |
| Son üretim yılı | - |
| Gövde tipi | Coupe |
| Koltuk sayısı | 2 |
| Kapı sayısı | 2 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 24.2 lt/100km |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 11.7 lt/100km |
| Ortalama yakıt tüketimi | 16.3 lt/100km |
| Yakıt tipi | Petrol (Gasoline) A-95 |
| Hızlanma (0-100 km/h) | 4.2 saniye |
| Maksimum sürat | 305 km/h |
| Emisyon standardı | - |
| Motor | |
| Güç | 517 hp |
| Maksimum devir | 6500 rpm |
| Tork | 560/5750 Nm |
| Motor pozisyonu | Front, lengthwise |
| Motor hacmi | 5935 cm3 |
| Silindir Adedi | 12 |
| Silindir pozisyonu | V engine |
| Silindir çapı | - |
| Silindir içi vuruş | - |
| Sıkıştırma oranı | 10.9 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Multi-point injection |
| Türbin | - |
| Motor modeli | - |
| Hacim ve ağırlıklar | |
| Ağırlık | 1680 kg |
| Maksimum ağırlık | - |
| Bagaj hacmi (en az) | - |
| Bagaj hacmi (en fazla) | - |
| Yakıt deposu hacmi | 80 lt |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4380 mm |
| Genişlik | 1865 mm |
| Yükseklik | 1241 mm |
| Dingil mesafesi | 2600 mm |
| Ön tekerlek izi | - |
| Arka tekerlek izi | - |
| Yerden yükseklik | - |
| Dönüş açısı (en az) | - |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Çekiş | Rear |
| Vites sayısı (mekanik şanzıman) | 6 |
| Vites sayısı (otomatik şanzıman) | - |
| Ön süspansiyon | Independent torsion bar, double wishbone |
| Arka süspansiyon | Wishbone |
| Abs | Var |
| Ön frenler | Ventilated discs |
| Arka frenler | Ventilated discs |
| Valf çarkı | DOHC |
| Direksiyon tipi | Steering rack |
| Direksiyon | - |
| Lastik boyutu | - |
| Jant boyutu | 255/35 ZR19; 295/30 ZR19 |